Saison: 2008/2009
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | ± | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (2.) | TSV Uetersen | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | |
| 2. | (4.) | FC Elmshorn (N) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
| (1.) | FC Süderelbe | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | ||
| 4. | (7.) | TuS Holstein | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
| 5. | (10.) | SC Nienstedten | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 6. | (6.) | VfL Pinneberg (A) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
| 7. | (8.) | Germania | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 4 | |
| 8. | (9.) | Wedeler TSV | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 4 | |
| 9. | (12.) | Blau-Weiß 96 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | |
| 10. | (3.) | SV Eidelstedt | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 11. | (4.) | SV Blankenese | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
| 12. | (11.) | Teutonia 05 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
| 13. | (16.) | SV Rugenbergen (A) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | -6 | 3 | |
| 14. | (13.) | BSV Buxtehude (A) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | |
| 15. | (14.) | TSV Sparrieshoop | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 | |
| 16. | (15.) | Hamburger SV III | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 | |
Legende:
Gelb =
Aufsteiger in die Hamburg Liga!
Rot = Absteiger in die Bezirksliga!
Lila = Eventuelles Entscheidungsspiel gegen den Tabellen 2. aus der
Parallelstaffel um den Aufstieg.